← 2005

Australien
Australien Qualifying

Giancarlo Fisichella startet von der Pole.

Melbourne | 05.03.2005 14:00 UTC
Bericht
Die Italiener Giancarlo Fisichella (Renault) und Jarno Trulli (Toyota) starten in Australien auf dem 307,574 km langen Albert Park von der ersten Reihe. Auf Platz drei landete der Lokalmatador Mark Webber im Williams vor Jacques Villeneuve im Sauber. David Coulthard konnte sich mit seiner leeren Red Bull Dose auf den fünften Rang, vor seinem Teamkollegen Christian Klien vorkämpfen.
Nick Heidfeld (Williams) wurde siebter vor Button (BAR), Montoya (McLaren) und Räikkönen (McLaren) , der durch einen Ausritt ins Grüne zwei Sekunden verlor.
Der erste Ferrari auf Grund der schlechten Wetterlage beim Qualifying am Samstag erst auf dem elften Platz, besetzt von Rubens Barrichello. Der beste Formel1 - Neuling Karthikeyan erreichte im Jordan überraschend den zwölften Rang vor Fernando Alonso (Renault) und seinem Teamkollegen und ebenfalls Formel1 - Neuling Monteiro. Ralf Schumacher erreichte nach dem Regenchaos am Samstag im Toyota nur den fünfzehnten Rang vor dem dritten Neuling Patrick Friesacher im Minardi. Der vierte und letzte Neuling, Christijan Albers (Minardi) musste seien Boliden schon in der Boxengasse abstellen, da es zu spät in seine Einführungsrunde gestartet war. Michael Schumacher, der erstens auf einen schnelle Runde verzichtete und dann noch den Motor wechseln lies und auf Grund dessen eh 10 Plätze nach hinten musste, erreichte nur den 20. Startplatz hinter Takuma Sato (BAR), der nur seine Einlaufrunde zur Installations- Lab nutzte und Felipe Massa, der durch die Schwimmstunde vom Samstag sowieso keine Chance auf Verbessehrung sah und komplett auf das Qualifying verzichtete.
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:28.289 (2.) 3:01.460 (1.) –
2 1:29.159 (4.) 3:04.429 (2.) –
3 1:28.279 (1.) 3:04.996 (3.) –
4 1:29.862 (8.) 3:06.846 (4.) –
5 1:28.892 (3.) 3:07.212 (5.) –
6 1:29.991 (9.) 3:07.477 (6.) –
7 1:29.413 (6.) 3:09.130 (7.) –
8 1:30.616 (11.) 3:12.128 (8.) –
9 1:29.320 (5.) 3:14.645 (9.) –
10 1:30.561 (10.) 3:15.558 (10.) –
11 1:31.341 (13.) 3:16.822 (11.) –
12 1:32.735 (14.) 3:17.092 (12.) –
13 1:29.758 (7.) 3:17.466 (13.) –
14 1:33.483 (15.) 3:20.329 (14.) –
15 1:31.222 (12.) 3:22.717 (15.) –
16 1:37.499 (16.) 3:28.363 (16.) –
17 – (17.) – (17.) –
18 – (18.) – (18.) –
19 – (19.) – (19.) –
20 – (20.) – (20.) –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:28.279 – – –
2 1:28.289 +0.010 +0.010 –
3 1:28.892 +0.613 +0.603 –
4 1:29.159 +0.880 +0.267 –
5 1:29.320 +1.041 +0.161 –
6 1:29.413 +1.134 +0.093 –
7 1:29.758 +1.479 +0.345 –
8 1:29.862 +1.583 +0.104 –
9 1:29.991 +1.712 +0.129 –
10 1:30.561 +2.282 +0.570 –
11 1:30.616 +2.337 +0.055 –
12 1:31.222 +2.943 +0.606 –
13 1:31.341 +3.062 +0.119 –
14 1:32.735 +4.456 +1.394 –
15 1:33.483 +5.204 +0.748 –
16 1:37.499 +9.220 +4.016 –
17 – +0.000 +-9.220 –
18 – +0.000 +0.000 –
19 – +0.000 +0.000 –
20 – +0.000 +0.000 –
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 3:01.460 – – –
2 3:04.429 +2.969 +2.969 –
3 3:04.996 +3.536 +0.567 –
4 3:06.846 +5.386 +1.850 –
5 3:07.212 +5.752 +0.366 –
6 3:07.477 +6.017 +0.265 –
7 3:09.130 +7.670 +1.653 –
8 3:12.128 +10.668 +2.998 –
9 3:14.645 +13.185 +2.517 –
10 3:15.558 +14.098 +0.913 –
11 3:16.822 +15.362 +1.264 –
12 3:17.092 +15.632 +0.270 –
13 3:17.466 +16.006 +0.374 –
14 3:20.329 +18.869 +2.863 –
15 3:22.717 +21.257 +2.388 –
16 3:28.363 +26.903 +5.646 –
17 – +0.000 +-26.903 –
18 – +0.000 +0.000 –
19 – +0.000 +0.000 –
20 – +0.000 +0.000 –
← 2005