← Bahrain GP 2023

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Bahrain Bahrain GP
Bahrain FP1

Sergio Perez Schnellster beim Saisonauftakt

Sakhir | 03.03.2023 10:30 UTC
Bericht
Red Bull Pilot holte sich die erste Trainingsbestzeit der Saison 2023 vor Fernando Alonso, der von Alpine zu Aston Martin gewechselt hatte. Weltmeister Max Verstappen wurde Dritter vor McLaren Pilot Lando Norris, Charles Leclerc im Ferrari und Lance Stroll im Aston Martin. Stroll hatte sich zuvor sein Handgelenk gebrochen und daher war sein Einsatz beim Bahrain GP fraglich. Möglicherweise wird er beim dritten freien Training nicht mehr dabei sein, da wohl sein Handgelenk noch nicht vollkommen verheilt ist. Kevin Magnussen wurde im Haas Siebter vor Guanyu Zhou im Alfa und dessen Teamkollege Valtteri Bottas. Lewis Hamilton erreichte im Mercedes den zehnten Platz vor Teamkollege George Russell. Rookie Oscar Piastri, der Daniel Ricciardo im McLaren beerbt hatte, wurde Zwölfter vor Yuki Tsunoda im AlphaTauri und Nick Hülkenberg (Haas), der dieses Jahr der einzige deutsche Pilot sein wird. Esteban Ocon erreichte im Alpine Position Fünfzehn vor den zweiten Neuling Nyck de Vries (AlphaTauri) und Pierre Gasly, der von AlphaTauri zu Alpine gewechselt hat. Der dritte Neuling, Logan Sargeant wurde im Williams vor seinem Teamkollegen Alexander Albon Achtzehnter. Den ersten letzten Platz der Saison ging an Carlos Sainz im Ferrari.
Jedoch waren die Zeiten noch nicht wirklich aussagekräftig, da die Teams noch teils ihr wirkliche Leistung zurückhalten.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 21 1:32.758 210.043 km/h
2 22 1:33.196 +0.438 +0.438 209.056 km/h
3 21 1:33.375 +0.617 +0.179 208.655 km/h
4 21 1:34.165 +1.407 +0.790 206.904 km/h
5 17 1:34.257 +1.499 +0.092 206.702 km/h
6 17 1:34.298 +1.540 +0.041 206.613 km/h
7 20 1:34.402 +1.644 +0.104 206.385 km/h
8 18 1:34.575 +1.817 +0.173 206.007 km/h
9 20 1:34.689 +1.931 +0.114 205.759 km/h
10 13 1:34.917 +2.159 +0.228 205.265 km/h
11 20 1:34.966 +2.208 +0.049 205.159 km/h
12 24 1:34.997 +2.239 +0.031 205.092 km/h
13 20 1:35.015 +2.257 +0.018 205.053 km/h
14 22 1:35.043 +2.285 +0.028 204.993 km/h
15 20 1:35.105 +2.347 +0.062 204.859 km/h
16 25 1:35.402 +2.644 +0.297 204.222 km/h
17 22 1:35.455 +2.697 +0.053 204.108 km/h
18 24 1:35.749 +2.991 +0.294 203.482 km/h
19 15 1:36.018 +3.260 +0.269 202.911 km/h
20 21 1:36.072 +3.314 +0.054 202.797 km/h
← Bahrain GP 2023