← Bahrain GP 2023

© Aston Martin
Bahrain Bahrain GP
Bahrain FP2

Fernando Alonso gewinnt das zweite freie Training

Sakhir | 03.03.2023 14:00 UTC
Bericht
Auch wenn die Teams immer noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt hatten, war die Bestzeit von Fernando Alonso im Aston Martin schon mal ein Signal an die Konkurrenz, das mit Aston Martin dieses Jahr auch zu rechnen ist. Zweiter wurde Max Verstappen im Red Bull vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, der die erste Session gewinnen konnte. Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde Vierter vor Nico Hülkenberg im Haas und Lance Stroll im Aston Martin. Stroll hatte nach einem Unfall und dem Bruch des Handgelenkes immer noch starke Einschränkungen und es ist fraglich, ob er auch am Samstag im  Cockpit sitzen wird. Pierre Gasly, letztes Jahr noch im AlphaTauri wurde im Alpine Siebter vor Mercedes Pilot Lewis Hamilton, Lando Norris im McLaren und Guanyu Zhou, der im Alfa die Top Ten komplettierte. Elfter wurde Esteban Ocon im Alpine vor Alfa-Pilot Valtteri Bottas und George Russell im Mercedes. Carlos Sainz wurde im Ferrari nur Vierzehnter vor Oscar Piastri im McLaren, Kevin Magnussen im Haas, Alexander Albon im Williams und den beiden AlphaTauri Piloten Yuki Tsunoda und Nyck de Vries. Letzter im zweiten freien Training wurde Logan Sargeant im zweiten Williams. 
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 25 1:30.907 214.320 km/h
2 24 1:31.076 +0.169 +0.169 213.922 km/h
3 26 1:31.078 +0.171 +0.002 213.917 km/h
4 26 1:31.367 +0.460 +0.289 213.241 km/h
5 25 1:31.376 +0.469 +0.009 213.220 km/h
6 28 1:31.450 +0.543 +0.074 213.047 km/h
7 24 1:31.475 +0.568 +0.025 212.989 km/h
8 27 1:31.543 +0.636 +0.068 212.831 km/h
9 27 1:31.570 +0.663 +0.027 212.768 km/h
10 27 1:31.586 +0.679 +0.016 212.731 km/h
11 25 1:31.608 +0.701 +0.022 212.680 km/h
12 28 1:31.793 +0.886 +0.185 212.251 km/h
13 25 1:31.882 +0.975 +0.089 212.045 km/h
14 28 1:31.956 +1.049 +0.074 211.875 km/h
15 27 1:32.024 +1.117 +0.068 211.718 km/h
16 18 1:32.110 +1.203 +0.086 211.521 km/h
17 28 1:32.440 +1.533 +0.330 210.765 km/h
18 27 1:32.525 +1.618 +0.085 210.572 km/h
19 28 1:32.605 +1.698 +0.080 210.390 km/h
20 29 1:32.749 +1.842 +0.144 210.063 km/h
← Bahrain GP 2023