← Bahrain GP 2023

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Bahrain Bahrain GP
Bahrain Race

Red Bull stark - Alonso auf dem Podium

Sakhir | 05.03.2023 14:01 UTC
Bericht
Red Bull meldet sich zum Start der neuen Saison mit einer überragenden Leistung zurück. Weltmeister Max Verstappen holte sich in Bahrain bei dem ersten Rennen der Saison 2023 ungefährdet den Sieg vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Die Ferrari schwächelten. Charles Leclerc fiel in der 39. Runde, ungefährdet auf Platz Drei aus. Teamkollege Carlos Sainz musste sich dem Aston Martin Piloten Fernando Alonso fünf Runden später geschlagen geben, der sich mit 41 Jahren einen Podiumsplatz sichern konnte. Mercedes Pilot Lewis Hamilton wurde Fünfter vor Aston Martin Pilot Lance Stroll und dem zweiten Mercedes Piloten George Russell. Valtteri Bottas wurde im Alfa Achter vor Pierre Gasly, der im Alpine vom letzten Platz aus gestartet war. Den letzten WM Punkt aus Bahrain sicherte sich in der letzten Runde Alexander Albon im Williams vor AlphaTauri Pilot Yuki Tsunoda. Rookie Logan Sargeant wurde in seinem ersten Formel1 Rennen im Williams Zwölfter vor Kevin Magnussen im Haas und dem zweiten Neuling, Nyck de Vries im AlphaTauri. Wiederkehrer Nico Hülkenberg, der zuletzt 2019 in einem Team fest eingestellt war, wurde nach Problemen am Haas Fünfzehnter. Schon beim Start demolierte er sich bei einer Kollision mit Ocon den Frontflügel, der erst beim zweiten Stopp gewechselt wurde. Hülkenberg kassierte eine 10 Sekunden Strafe wegen wiederholten Verlassen der Strecke. Guanyu Zhou erreichte im Alfa Platz Sechzehn vor Lando Norris im McLaren. Esteban Ocon, der wegen nicht korrektem Stand beim Start eine Durchfahrtsstrafe erhielt und später noch eine, weil er zu schnell in der Boxengasse war, stellte seinen Alpine in der 41. Runde ab. Charles Leclerc schied in der 39. Runde mit einem Defekt aus. Der dritte Neuling der Saison, Oscar Piastri musste seinen McLaren in der 13. Runde mit einem Defekt abstellen.
Esteban Ocon holte sich beim ersten Rennen der Saison gleich drei Zeitstrafen ab. DIe erste wegen falscher Startposition (5 Sekunden), die zweite, weil die Strafe beim ersten Stopp nicht abgesessen wurde (10 Sekunden) und die dritte Strafe, weil er zu schnell  in der Box war (5 Sekunden).
Ergebnisse
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:33:56.736 1:36.236 2 25
2 2 0 +11.987 +11.987 1:36.344 2 18
3 5 +2 +38.637 +26.650 1:36.156 2 15
4 4 0 +48.052 +9.415 1:37.130 2 12
5 7 +2 +50.977 +2.925 1:36.546 2 10
6 8 +2 +54.502 +3.525 1:36.546 2 8
7 6 -1 +55.873 +1.371 1:37.221 2 6
8 12 +4 +72.647 +16.774 1:37.379 2 4
9 20 +11 +73.753 +1.106 1:35.068 3 2
10 15 +5 +89.774 +16.021 1:37.144 3 1
11 14 +3 +90.870 +1.096 1:36.637 3 0
12 16 +4 +1 LAP 1:36.037 3 0
13 17 +4 +1 LAP +15.621 1:36.471 2 0
14 19 +5 +1 LAP +5.766 1:37.709 2 0
15 10 -5 +1 LAP +16.388 1:36.616 2 0
16 13 -3 +1 LAP +0.738 1:33.996 2 0
17 11 -6 +2 LAPS 1:35.822 4 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
42 9 A Ausgeschieden 1:36.797 3
40 3 A Ausgeschieden 1:37.170 2
14 18 A Ausgeschieden 1:40.691 0
Boxenstopps45 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
9 1. 25.885s 25.885s
10 1. 32.766s 32.766s
10 1. 25.267s 25.267s
11 1. 25.399s 25.399s
11 1. 25.054s 25.054s
11 1. 25.018s 25.018s
11 1. 26.075s 26.075s
12 1. 24.682s 24.682s
12 1. 24.966s 24.966s
12 1. 25.600s 25.600s
12 1. 25.787s 25.787s
13 1. 24.345s 24.345s
13 1. 24.500s 24.500s
13 1. 27.062s 27.062s
14 1. 24.289s 24.289s
14 1. 25.800s 25.800s
15 1. 25.449s 25.449s
15 1. 25.439s 25.439s
15 2. 41.462s 1:06.428s
17 1. 24.264s 24.264s
17 2. 33.661s 1:06.427s
25 2. 24.879s 50.764s
26 2. 24.920s 49.974s
26 2. 24.372s 49.639s
26 2. 37.769s 1:03.844s
27 2. 25.234s 50.252s
27 3. 33.467s 1:39.894s
29 2. 25.643s 51.042s
29 2. 25.344s 50.783s
30 2. 24.690s 49.372s
30 2. 24.639s 50.088s
30 2. 25.670s 51.270s
31 2. 24.227s 48.727s
31 2. 24.406s 51.468s
32 2. 25.282s 51.069s
32 3. 44.518s 1:50.946s
33 2. 24.644s 48.989s
34 2. 25.091s 49.355s
34 2. 24.869s 50.669s
36 2. 24.910s 49.199s
37 4. 33.236s 2:13.130s
40 3. 24.458s 1:14.432s
40 3. 24.736s 1:15.500s
40 3. 25.818s 1:15.457s
40 3. 25.047s 1:16.317s
← Bahrain GP 2023