← Abu Dhabi GP 2021

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Abu Dhabi Abu Dhabi GP
Abu Dhabi FP1

FP1 - Verstappen schneller als die Mercedes

Yas Marina | 10.12.2021 08:30 UTC
Bericht
Im ersten freien Training des letzten Rennens der Saison fuhr Max Verstappen im Red Bull Bestzeit vor seinem punktgleichen WM - Rivalen Lewis Hamilton, der hinter seinem Mercedes Teamkollegen Valtteri Bottas Dritter wurde. Der zweite Red Bull Pilot Sergio Perez kam auf Platz Vier. Dahinter Yuki Tsunoda im AlphaTauri, Fernando Alonso im Alpine und Pierre Gasly im zweiten AlphaTauri. Die beiden Ferrari Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz wurde Achter, respektive Neunter. Sebastian Vettel komplettierte im Aston Martin die TopTen. Mick Schumacher wurde, wie gewohnt Neunzehnter vor seinem Haas - Teamkollegen Nikita Mazepin, dem er sechs Zehntel abgenommen hatte. Für George Russell fuhr im Williams der Ersatzfahrer Jack Aitken, der jedoch im zweiten Training wieder platz für Russell machen wird. Aitken wurde im Williams Siebzehnter vor dem zweiten Stammfahrer Nicholas Latifi.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 23 1:25.009 – – 223.642 km/h
2 27 1:25.205 +0.196 +0.196 223.127 km/h
3 25 1:25.355 +0.346 +0.150 222.735 km/h
4 24 1:25.363 +0.354 +0.008 222.714 km/h
5 23 1:25.378 +0.369 +0.015 222.675 km/h
6 26 1:25.625 +0.616 +0.247 222.033 km/h
7 28 1:25.822 +0.813 +0.197 221.523 km/h
8 20 1:25.846 +0.837 +0.024 221.461 km/h
9 26 1:25.886 +0.877 +0.040 221.358 km/h
10 26 1:26.007 +0.998 +0.121 221.047 km/h
11 25 1:26.025 +1.016 +0.018 221.000 km/h
12 26 1:26.123 +1.114 +0.098 220.749 km/h
13 25 1:26.189 +1.180 +0.066 220.580 km/h
14 25 1:26.409 +1.400 +0.220 220.018 km/h
15 26 1:26.608 +1.599 +0.199 219.513 km/h
16 29 1:26.676 +1.667 +0.068 219.340 km/h
17 27 1:27.481 +2.472 +0.805 217.322 km/h
18 27 1:27.487 +2.478 +0.006 217.307 km/h
19 24 1:27.698 +2.689 +0.211 216.784 km/h
20 22 1:28.305 +3.296 +0.607 215.294 km/h
← Abu Dhabi GP 2021