← Abu Dhabi GP 2021

© LAT Images for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd
Abu Dhabi Abu Dhabi GP
Abu Dhabi FP2

FP2 Hamilton Schnellster am Freitag

Yas Marina | 10.12.2021 12:00 UTC
Bericht
Weltmeister Lewis Hamilton legt beim letzten Freitagstraining der Saison 2021 mit einer 1:23.691 eine Bestzeit hin vor Alpine Pilot Esteban Ocon und Teamkollege Valtteri Bottas. Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter vor Teamkollege Sergio Perez und Fernando Alonso im Alpine. Yuki Tsunoda erreichte Platz Sieben vor den beiden Ferrari Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz, die schon im ersten freien Training auf Platz Acht und Neun landeten. Zehnter wurde Pierre Gasly. Sebastian Vettel erreichte Position Vierzehn und Mick Schumacher wurde erneut Neunzehnter. 
Aussagekräftig war, wie auch das erste freie Training, diese Session nicht wirklich. Einige Teams haben mehr wert auf die Longruns gelegt. Auch die Piloten mussten sich auf die leicht umgestaltete Strecke umstellen. Das neue Layout des Yas Marina Circuit bereitete einigen Piloten vor allem im letzten Sektor Schwierigkeiten. Da ab der Kurve zwölf die Leitplanken relativ nahe an der Rennstrecke.stehen, kamen Bottas und Latifi diesen Barrieren etwas zu nah. Am Ende des Session krachte Kimi Räikkönen, der an diesem Wochenende sein letzten Formel1 Rennen bestreiten wird, in eine dieser Begrenzungen und zerstörte seinen Alfa recht heftig. Der Finne blieb jedoch glücklicherweise unverletzt.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 26 1:23.691 – – 227.164 km/h
2 29 1:24.034 +0.343 +0.343 226.236 km/h
3 29 1:24.083 +0.392 +0.049 226.105 km/h
4 25 1:24.332 +0.641 +0.249 225.437 km/h
5 26 1:24.400 +0.709 +0.068 225.255 km/h
6 27 1:24.495 +0.804 +0.095 225.002 km/h
7 26 1:24.532 +0.841 +0.037 224.904 km/h
8 29 1:24.557 +0.866 +0.025 224.837 km/h
9 29 1:24.844 +1.153 +0.287 224.077 km/h
10 27 1:24.940 +1.249 +0.096 223.823 km/h
11 26 1:24.959 +1.268 +0.019 223.773 km/h
12 27 1:25.108 +1.417 +0.149 223.382 km/h
13 27 1:25.153 +1.462 +0.045 223.264 km/h
14 27 1:25.195 +1.504 +0.042 223.153 km/h
15 26 1:25.385 +1.694 +0.190 222.657 km/h
16 23 1:25.440 +1.749 +0.055 222.514 km/h
17 29 1:25.549 +1.858 +0.109 222.230 km/h
18 22 1:25.687 +1.996 +0.138 221.872 km/h
19 27 1:25.784 +2.093 +0.097 221.621 km/h
20 26 1:26.336 +2.645 +0.552 220.204 km/h
← Abu Dhabi GP 2021