← Abu Dhabi GP 2021

© Jiri Krenek for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.
Abu Dhabi Abu Dhabi GP
Abu Dhabi FP3

Hamilton bei der Generalprobe Schnellster

Yas Marina | 11.12.2021 09:00 UTC
Bericht
Beim dritten freien Training fuhr Lewis Hamilton im Mercedes mit einer 1:23.274 Bestzeit vor seinem WM - Rivalen Max Verstappen im Red Bull. Dabei nahm er dem Niederländer etwas mehr als zwei Zehntel ab. Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes vor dem zweiten Red Bull von Sergio Perez. Beide Teamkollegen der WM - Rivalen hatten mehr als sieben Zehntel Rückstand auf Lewis Hamiltons Zeit. Lando Norris wurde im McLaren Fünfter vor den beiden AlphaTauri Piloten Yuki Tsunoda und Pierre Gasly. Carlos Sainz wurde im Ferrari Achter vor Daniel Ricciardo und Teamkollege Charles Leclerc. Sebastian Vettel landete im Aston Martin auf den Sechzehnten Rang, Mick Schumacher wurde im Haas Neunzehnter.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 23 1:23.274 – – 228.301 km/h
2 23 1:23.488 +0.214 +0.214 227.716 km/h
3 21 1:24.025 +0.751 +0.537 226.261 km/h
4 21 1:24.047 +0.773 +0.022 226.202 km/h
5 17 1:24.106 +0.832 +0.059 226.043 km/h
6 22 1:24.223 +0.949 +0.117 225.729 km/h
7 22 1:24.251 +0.977 +0.028 225.654 km/h
8 20 1:24.595 +1.321 +0.344 224.736 km/h
9 16 1:24.733 +1.459 +0.138 224.370 km/h
10 21 1:24.758 +1.484 +0.025 224.304 km/h
11 22 1:24.821 +1.547 +0.063 224.137 km/h
12 18 1:24.834 +1.560 +0.013 224.103 km/h
13 23 1:25.037 +1.763 +0.203 223.568 km/h
14 18 1:25.048 +1.774 +0.011 223.539 km/h
15 19 1:25.094 +1.820 +0.046 223.418 km/h
16 25 1:25.115 +1.841 +0.021 223.363 km/h
17 22 1:25.220 +1.946 +0.105 223.088 km/h
18 19 1:25.322 +2.048 +0.102 222.821 km/h
19 18 1:25.340 +2.066 +0.018 222.774 km/h
20 19 1:26.332 +3.058 +0.992 220.214 km/h
← Abu Dhabi GP 2021