← 2007

Australien
Australien FP3

: Qualifying

Melbourne | 17.03.2007 00:00 UTC
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:26.644 (1.) 1:25.644 (4.) 1:26,072 (1.)
2 1:26.697 (4.) 1:25.326 (1.) 1:26.493 (2.)
3 1:26.895 (6.) 1:25.358 (2.) 1:26.556 (3.)
4 1:26.674 (2.) 1:25.577 (3.) 1:26.755 (4.)
5 1:26.696 (3.) 1:25.882 (5.) 1:27.347 (5.)
6 1:27.014 (10.) 1:25.944 (6.) 1:27.634 (6.)
7 1:26.978 (7.) 1:26.623 (7.) 1:27.934 (7.)
8 1:27.014 (9.) 1:26.688 (8.) 1:28.404 (8.)
9 1:27.328 (11.) 1:26.739 (9.) 1:28.692 (9.)
10 1:27.365 (12.) 1:26.758 (10.) 1:28.871 (10.)
11 1:26.986 (8.) 1:26.909 (11.) – (11.)
12 1:27.596 (16.) 1:26.914 (12.) – (12.)
13 1:27.529 (14.) 1:26.964 (13.) – (13.)
14 1:27.540 (15.) 1:27.264 (14.) – (14.)
15 1:27.479 (13.) 1:27.393 (15.) – (15.)
16 1:26.712 (5.) no time (16.) – (16.)
17 1:27.679 (17.) – – (17.)
18 1:28.305 (18.) – – (18.)
19 1:28.579 (19.) – – (19.)
20 1:29.267 (20.) – – (20.)
21 1:29.339 (21.) – – (21.)
22 1:31.932 (22.) – – (22.)
[1] Rubens Barrichello: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel
← 2007