: Qualifying
Ergebnisse
Q1
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.644 | – | – | 3 | |
| 2 | 1:26.674 | +0.030 | +0.030 | 3 | |
| 3 | 1:26.696 | +0.052 | +0.022 | 3 | |
| 4 | 1:26.697 | +0.053 | +0.001 | 3 | |
| 5 | 1:26.712 | +0.068 | +0.015 | 3 | |
| 6 | 1:26.895 | +0.251 | +0.183 | 4 | |
| 7 | 1:26.978 | +0.334 | +0.083 | 6 | |
| 8 | 1:26.986 | +0.342 | +0.008 | 6 | |
| 9 | 1:27.014 | +0.370 | +0.028 | 6 | |
| 10 | 1:27.014 | +0.370 | +0.000 | 6 | |
| 11 | 1:27.328 | +0.684 | +0.314 | 7 | |
| 12 | 1:27.365 | +0.721 | +0.037 | 6 | |
| 13 | 1:27.479 | +0.835 | +0.114 | 7 | |
| 14 | 1:27.529 | +0.885 | +0.050 | 4 | |
| 15 | 1:27.540 | +0.896 | +0.011 | 8 | |
| 16 | 1:27.596 | +0.952 | +0.056 | 7 | |
| 17 | 1:27.679 | +1.035 | +0.083 | 9 | |
| 18 | 1:28.305 | +1.661 | +0.626 | 7 | |
| 19 | 1:28.579 | +1.935 | +0.274 | 6 | |
| 20 | 1:29.267 | +2.623 | +0.688 | 6 | |
| 21 | 1:29.339 | +2.695 | +0.072 | 6 | |
| 22 | 1:31.932 | +5.288 | +2.593 | 7 |
[1] Rubens Barrichello: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel