: Qualifying
Ergebnisse
Q2
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.326 | – | – | 6 | |
| 2 | 1:25.358 | +0.032 | +0.032 | 6 | |
| 3 | 1:25.577 | +0.251 | +0.219 | 3 | |
| 4 | 1:25.644 | +0.318 | +0.067 | 3 | |
| 5 | 1:25.882 | +0.556 | +0.238 | 6 | |
| 6 | 1:25.944 | +0.618 | +0.062 | 6 | |
| 7 | 1:26.623 | +1.297 | +0.679 | 6 | |
| 8 | 1:26.688 | +1.362 | +0.065 | 6 | |
| 9 | 1:26.739 | +1.413 | +0.051 | 4 | |
| 10 | 1:26.758 | +1.432 | +0.019 | 6 | |
| 11 | 1:26.909 | +1.583 | +0.151 | 6 | |
| 12 | 1:26.914 | +1.588 | +0.005 | 6 | |
| 13 | 1:26.964 | +1.638 | +0.050 | 6 | |
| 14 | 1:27.264 | +1.938 | +0.300 | 6 | |
| 15 | 1:27.393 | +2.067 | +0.129 | 6 | |
| 16 | no time | +-85.326 | +-87.393 | 3 |
[1] Rubens Barrichello: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel