: Qualifying
Ergebnisse
Q3
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26,072 | – | – | 11 | |
| 2 | 1:26.493 | +0.493 | +0.493 | 10 | |
| 3 | 1:26.556 | +0.556 | +0.063 | 11 | |
| 4 | 1:26.755 | +0.755 | +0.199 | 10 | |
| 5 | 1:27.347 | +1.347 | +0.592 | 10 | |
| 6 | 1:27.634 | +1.634 | +0.287 | 11 | |
| 7 | 1:27.934 | +1.934 | +0.300 | 11 | |
| 8 | 1:28.404 | +2.404 | +0.470 | 11 | |
| 9 | 1:28.692 | +2.692 | +0.288 | 11 | |
| 10 | 1:28.871 | +2.871 | +0.179 | 11 | |
| 11 | – | – | – | 0 | |
| 12 | – | – | – | 0 | |
| 13 | – | – | – | 0 | |
| 14 | – | – | – | 0 | |
| 15 | – | – | – | 0 | |
| 16 | – | – | – | 0 | |
| 17 | – | – | – | 0 | |
| 18 | – | – | – | 0 | |
| 19 | – | – | – | 0 | |
| 20 | – | – | – | 0 | |
| 21 | – | – | – | 0 | |
| 22 | – | – | – | 0 |
[1] Rubens Barrichello: 10 Plätze nach hinten wegen Motorwechsel