Ausfallgründe 2026
| Pos | Fahrer | Gesamt | Unfall/Kollision | Technischer Defekt | Disqualifiziert | Nicht gestartet | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Stroll | 12 | 1 | 7 | 4 | ||
| 2 | V. Bottas | 7 | 1 | 6 | |||
| 3 | F. Alonso | 6 | 3 | 3 | |||
| 4 | A. Albon | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | S. Pérez | 5 | 5 | ||||
| 6 | L. Norris | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | N. Hülkenberg | 4 | 3 | 1 | |||
| 8 | O. Bearman | 3 | 1 | 2 | |||
| 9 | M. Verstappen | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | O. Piastri | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | C. Leclerc | 2 | 2 | ||||
| 12 | I. Hadjar | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | G. Bortoleto | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | P. Gasly | 2 | 1 | 1 | |||
| 15 | G. Russell | 2 | 1 | 1 | |||
| 16 | C. Sainz | 2 | 2 | ||||
| 17 | F. Colapinto | 2 | 1 | 1 | |||
| 18 | L. Lawson | 1 | 1 | ||||
| 19 | A. Lindblad | 1 | 1 | ||||
| 20 | E. Ocon | 1 | 1 | ||||
| 21 | L. Hamilton | 1 | 1 |
Sortiert nach Gesamtzahl der Ausfälle. Kategorisierung basiert auf einer Stichwort-Heuristik der Ausfallgrund-Freitexte, keine exakte Klassifizierung. Nur Hauptrennen, ohne Sprint.