1. Freies Training 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 2 | L. Hamilton | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | G. Russell | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||
| 4 | C. Leclerc | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 5 | L. Norris | 19 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 6 | M. Verstappen | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | O. Piastri | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 8 | I. Hadjar | 4 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 9 | L. Lawson | 13 | 11 | 8 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 10 | P. Gasly | 18 | 10 | 15 | 8 | 16 | 10 | 17 | 14 | 21 | 17 | 14 | |||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 5 | 21 | 10 | 21 | 8 | 18 | 9 | 6 | 13 | 9 | 9 | |||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 16 | 15 | 16 | 11 | 22 | 15 | 10 | 8 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 13 | O. Bearman | 14 | 7 | 14 | 13 | 19 | 16 | 11 | 10 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 15 | C. Sainz | 12 | 17 | 17 | 10 | 15 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 16 | A. Albon | 15 | 16 | 18 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 17 | E. Ocon | 11 | 14 | 9 | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | ||||||||||||
| 18 | N. Hülkenberg | 10 | 9 | 12 | 15 | 9 | 7 | 11 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 19 | F. Alonso | 18 | 19 | 10 | 20 | 19 | 22 | 20 | 13 | ||||||||||||||
| 20 | L. Stroll | 21 | 20 | 21 | 22 | 17 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | V. Bottas | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 13 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 22 | S. Pérez | 20 | 22 | 19 | 18 | 21 | 14 | 21 | 19 | 19 | 18 |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Schnellster im 1. Training
2 Zweitschnellster im 1. Training
3 Drittschnellster im 1. Training
Kein Eintrag (nicht teilgenommen)