Boxenstopps 2026
| Pos | Fahrer | Team | Stopps | Ø Dauer | Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Lawson | RB Formula One Team | 18 | 23,034 s | 18,190 s |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 17 | 23,144 s | 18,078 s |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 18 | 23,446 s | 17,794 s |
| 4 | P. Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 23,477 s | 18,672 s |
| 5 | A. Lindblad | RB Formula One Team | 16 | 23,617 s | 18,506 s |
| 6 | F. Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 23,626 s | 18,561 s |
| 7 | L. Norris | McLaren F1 Team | 17 | 23,949 s | 17,649 s |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 20 | 23,964 s | 17,664 s |
| 9 | G. Bortoleto | Audi F1 Team | 22 | 24,029 s | 18,916 s |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | 23 | 24,370 s | 17,741 s |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin F1 Team | 23 | 24,625 s | 20,227 s |
| 12 | C. Sainz | Williams | 23 | 24,983 s | 19,859 s |
| 13 | K. Antonelli | Mercedes | 20 | 25,091 s | 20,717 s |
| 14 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 26 | 25,433 s | 19,675 s |
| 15 | N. Hülkenberg | Audi F1 Team | 19 | 25,901 s | 19,988 s |
| 16 | S. Pérez | Cadillac F1 Team | 25 | 25,955 s | 18,951 s |
| 17 | O. Piastri | McLaren F1 Team | 21 | 25,989 s | 20,139 s |
| 18 | A. Albon | Williams | 31 | 26,413 s | 18,118 s |
| 19 | V. Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | 26,512 s | 17,173 s |
| 20 | E. Ocon | Haas F1 Team | 23 | 26,885 s | 18,570 s |
| 21 | O. Bearman | Haas F1 Team | 17 | 26,886 s | 18,774 s |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 19 | 27,170 s | 21,789 s |
Sortiert nach durchschnittlicher Stopp-Dauer (mindestens 3 gewertete Zeiten nötig, sonst ganz unten ohne Rang). Enthält Boxenstopps aus Hauptrennen und Sprintrennen. Einzelne Zeilen mit unplausibler Zeitangabe in den Rohdaten zählen als Stopp, fließen aber nicht in Ø-/Bestzeit ein.