Boxenstopps 2026
| Pos | Fahrer | Team | Stopps | Ø Dauer | Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Tsunoda | RB Formula One Team | 5 | 22,419 s | 17,824 s |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 29 | 23,324 s | 15,212 s |
| 3 | F. Colapinto | Alpine F1 Team | 31 | 23,345 s | 12,092 s |
| 4 | A. Lindblad | RB Formula One Team | 30 | 23,462 s | 12,338 s |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 35 | 23,514 s | 16,512 s |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 30 | 23,667 s | 15,102 s |
| 7 | L. Lawson | Red Bull Racing | 33 | 23,715 s | 18,190 s |
| 8 | P. Gasly | Alpine F1 Team | 34 | 23,763 s | 18,003 s |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | 36 | 23,991 s | 15,546 s |
| 10 | L. Norris | McLaren F1 Team | 30 | 24,016 s | 17,552 s |
| 11 | K. Antonelli | Mercedes | 37 | 24,139 s | 16,390 s |
| 12 | O. Piastri | McLaren F1 Team | 38 | 24,690 s | 15,143 s |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi F1 Team | 36 | 24,695 s | 15,306 s |
| 14 | G. Bortoleto | Audi F1 Team | 38 | 24,728 s | 15,275 s |
| 15 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 33 | 24,996 s | 15,214 s |
| 16 | F. Alonso | Aston Martin F1 Team | 35 | 25,423 s | 17,606 s |
| 17 | C. Sainz | Williams | 41 | 25,507 s | 15,989 s |
| 18 | E. Ocon | Haas F1 Team | 38 | 25,835 s | 16,161 s |
| 19 | V. Bottas | Cadillac F1 Team | 29 | 26,009 s | 15,093 s |
| 20 | O. Bearman | Haas F1 Team | 30 | 26,291 s | 16,312 s |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin F1 Team | 28 | 26,305 s | 17,200 s |
| 22 | A. Albon | Williams | 46 | 26,524 s | 17,482 s |
| 23 | S. Pérez | Cadillac F1 Team | 42 | 26,591 s | 15,381 s |
Sortiert nach durchschnittlicher Stopp-Dauer (mindestens 3 gewertete Zeiten nötig, sonst ganz unten ohne Rang). Enthält Boxenstopps aus Hauptrennen und Sprintrennen. Einzelne Zeilen mit unplausibler Zeitangabe in den Rohdaten zählen als Stopp, fließen aber nicht in Ø-/Bestzeit ein.