Sprint-Startplatz-Verteilung 2026
| Pos | Fahrer | Starts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | L. Norris | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | M. Verstappen | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | L. Hamilton | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | K. Antonelli | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | C. Leclerc | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | O. Piastri | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | P. Gasly | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | I. Hadjar | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | L. Lawson | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | F. Colapinto | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | A. Lindblad | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | G. Bortoleto | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | O. Bearman | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | C. Sainz | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | N. Hülkenberg | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | E. Ocon | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Y. Tsunoda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | A. Albon | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | F. Alonso | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | S. Pérez | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | L. Stroll | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 23 | V. Bottas | 6 | 1 | 3 | 2 |
Sortiert nach Anzahl Startplatz 1, bei Gleichstand Anzahl Startplatz 2, usw. Nur Sprint-Startplätze.