Qualifying Q2 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 2 | L. Hamilton | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 3 | G. Russell | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||
| 4 | C. Leclerc | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 5 | L. Norris | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | M. Verstappen | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 7 | O. Piastri | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||
| 8 | I. Hadjar | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 9 | L. Lawson | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
| 10 | P. Gasly | 14 | 6 | 7 | 9 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 11 | A. Lindblad | 8 | 15 | 10 | 9 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 12 | F. Colapinto | 16 | 12 | 15 | 8 | 10 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 13 | O. Bearman | 12 | 9 | 12 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | 10 | 16 | 8 | 13 | 16 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | ||||||||||||
| 15 | C. Sainz | 16 | 13 | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | A. Albon | 15 | 15 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | E. Ocon | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | N. Hülkenberg | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 10 | |||||||||||
| 19 | F. Alonso | 16 | |||||||||||||||||||||
| 20 | L. Stroll | ||||||||||||||||||||||
| 21 | V. Bottas | ||||||||||||||||||||||
| 22 | S. Pérez |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Schnellster in Q2
2 Zweitschnellster in Q2
3 Drittschnellster in Q2
Kein Eintrag (in Q1 ausgeschieden oder nicht teilgenommen)