Startplatz → Ziel 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -13 | +1 | -14 | 0 | +4 | +1 | +18 | +1 | +11 | +1 | +1 | ||||||
| 2 | G. Russell | 0 | 0 | -2 | +1 | A | -6 | -1 | 0 | +2 | A | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -13 | +10 | ||||||
| 3 | L. Hamilton | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | +1 | -2 | 0 | +1 | 0 | +1 | -2 | A | 0 | -1 | -3 | ||||||
| 4 | M. Verstappen | +14 | A | +3 | -3 | +3 | A | +1 | +3 | -13 | -1 | +2 | A | +2 | +1 | +6 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | C. Leclerc | +1 | 0 | +1 | -5 | +4 | A | -5 | -6 | +1 | +2 | -2 | +1 | A | +1 | -2 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | L. Norris | +1 | A | 0 | +2 | A | A | +1 | -1 | +2 | +6 | 0 | 0 | +4 | -2 | A | -4 | +1 | ||||||
| 7 | O. Piastri | A | A | +1 | +4 | -7 | +3 | +2 | +3 | -3 | +1 | A | -2 | +1 | -1 | -10 | 0 | +1 | ||||||
| 8 | I. Hadjar | A | +1 | -4 | A | +2 | +2 | 0 | +2 | 0 | +15 | +2 | +1 | +3 | +12 | |||||||||
| 9 | L. Lawson | -5 | +7 | +5 | A | +5 | +5 | 0 | 0 | +4 | -3 | +3 | +1 | +8 | +2 | -1 | +4 | +1 | ||||||
| 10 | P. Gasly | +4 | +1 | 0 | A | +6 | +2 | +7 | -2 | +5 | -1 | 0 | +1 | -6 | +2 | A | -7 | -4 | ||||||
| 11 | A. Lindblad | +1 | +3 | -4 | +2 | A | +9 | +2 | 0 | +2 | -2 | -1 | -2 | +1 | +1 | +8 | +12 | -6 | ||||||
| 12 | F. Colapinto | +2 | +2 | -1 | +1 | +4 | 0 | +3 | +1 | +10 | +1 | -2 | 0 | -2 | +2 | A | +8 | A | ||||||
| 13 | O. Bearman | +5 | +5 | A | +1 | +6 | A | -2 | -1 | +1 | +1 | -2 | A | -4 | +6 | +1 | +2 | -1 | ||||||
| 14 | N. Hülkenberg | A | 0 | +2 | A | -1 | 0 | A | +2 | A | -1 | +1 | +5 | 0 | +1 | +7 | +4 | +2 | ||||||
| 15 | G. Bortoleto | +1 | A | -4 | +9 | 0 | +5 | +1 | +1 | +3 | 0 | +3 | -4 | -1 | -1 | +2 | -8 | A | ||||||
| 16 | E. Ocon | +2 | -1 | +2 | +1 | +3 | +8 | +4 | -1 | +4 | 0 | -1 | A | -2 | +2 | +5 | +2 | -1 | ||||||
| 17 | F. Alonso | A | A | +3 | +2 | A | +11 | A | +3 | +4 | +3 | +2 | +9 | A | 0 | A | +4 | +4 | ||||||
| 18 | C. Sainz | +6 | +8 | +1 | +4 | +6 | -4 | +4 | A | -3 | -2 | 0 | +1 | 0 | A | +4 | -4 | -1 | ||||||
| 19 | A. Albon | +3 | A | -3 | +5 | A | +3 | A | +1 | A | +1 | +2 | -1 | +3 | +1 | A | A | -2 | ||||||
| 20 | Y. Tsunoda | +1 | +5 | +1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | L. Stroll | A | A | A | +1 | +7 | A | A | A | +2 | A | +7 | A | A | A | A | +2 | A | ||||||
| 22 | V. Bottas | A | +7 | +1 | +1 | +5 | A | A | A | +2 | 0 | A | A | -3 | +1 | +3 | A | -1 | ||||||
| 23 | S. Pérez | +2 | +7 | +2 | +4 | A | +3 | +5 | A | +6 | A | A | -1 | A | +6 | +1 | 0 |
Sortiert nach WM-Stand. Positiv = Plätze gutgemacht, negativ = Plätze verloren (Startplatz minus Zielposition).
+5 Plätze gutgemacht
-5 Plätze verloren
A Fahrer im Rennen ausgefallen
Startplatz unbekannt oder nicht teilgenommen