Startplatz → Ziel 2026
| Pos | Fahrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -13 | +1 | -14 | 0 | +4 | |||||||||||
| 2 | L. Hamilton | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | +1 | -2 | 0 | +1 | 0 | |||||||||||
| 3 | G. Russell | 0 | 0 | -2 | +1 | A | -6 | -1 | 0 | +2 | A | -1 | |||||||||||
| 4 | C. Leclerc | +1 | 0 | +1 | -5 | +4 | A | -5 | -6 | +1 | +2 | -2 | |||||||||||
| 5 | L. Norris | +1 | A | 0 | +2 | A | A | +1 | -1 | +2 | +6 | 0 | |||||||||||
| 6 | M. Verstappen | +14 | A | +3 | -3 | +3 | A | +1 | +3 | -13 | -1 | +2 | |||||||||||
| 7 | O. Piastri | A | A | +1 | +4 | -7 | +2 | +2 | +3 | -3 | +1 | A | |||||||||||
| 8 | I. Hadjar | A | +1 | -4 | A | +2 | +1 | 0 | +2 | 0 | +15 | +2 | |||||||||||
| 9 | L. Lawson | -5 | +7 | +5 | A | +5 | +4 | 0 | 0 | +4 | -3 | +3 | |||||||||||
| 10 | P. Gasly | +4 | +1 | 0 | A | +6 | +6 | +7 | -2 | +5 | -1 | 0 | |||||||||||
| 11 | A. Lindblad | +1 | +3 | -4 | +2 | A | +8 | +2 | 0 | +2 | -2 | -1 | |||||||||||
| 12 | F. Colapinto | +2 | +2 | -1 | +1 | +4 | 0 | +3 | +1 | +10 | +1 | -2 | |||||||||||
| 13 | O. Bearman | +5 | +5 | A | +1 | +6 | A | -2 | -1 | +1 | +1 | -2 | |||||||||||
| 14 | G. Bortoleto | +1 | A | -4 | +9 | 0 | +5 | +1 | +1 | +3 | 0 | +3 | |||||||||||
| 15 | C. Sainz | +6 | +8 | +1 | +4 | +6 | -4 | +4 | A | -3 | -2 | 0 | |||||||||||
| 16 | A. Albon | +3 | A | -3 | +5 | A | +3 | A | +1 | A | +1 | +2 | |||||||||||
| 17 | E. Ocon | +2 | -1 | +2 | +1 | +3 | +8 | +4 | -1 | +4 | 0 | -1 | |||||||||||
| 18 | N. Hülkenberg | A | 0 | +2 | A | -1 | 0 | A | +2 | A | -1 | +1 | |||||||||||
| 19 | F. Alonso | A | A | +3 | +2 | A | +11 | A | +3 | +4 | +3 | +2 | |||||||||||
| 20 | L. Stroll | A | A | A | +1 | +7 | A | A | A | +2 | A | +7 | |||||||||||
| 21 | V. Bottas | A | +7 | +1 | +1 | +5 | A | A | A | +2 | 0 | A | |||||||||||
| 22 | S. Pérez | +2 | +7 | +2 | +4 | A | +3 | +5 | A | +6 | A | A |
Sortiert nach WM-Stand. Positiv = Plätze gutgemacht, negativ = Plätze verloren (Startplatz minus Zielposition).
+5 Plätze gutgemacht
-5 Plätze verloren
A Fahrer im Rennen ausgefallen
Startplatz unbekannt oder nicht teilgenommen